Scrubmaster B120 R
Scrubmaster B120 R
Scrubmaster B75 R
Scrubmaster B75 R
Scrubmaster B70
Scrubmaster B70
Voor snelle en grondige onderhoudsreiniging zijn de Scrubmaster B90 en B120 precies de juiste machines. Met wals- of schijfborstels, 60 tot 85 cm werkbreedte, een looptijd tot 4 uur en diverse opties kunt u altijd een juiste keuze maken. Goed overzichtelijk, zeer wendbaar, eenvoudige bediening (groene Scrubmaster-toets) evenals het optimaal droogzuigen zijn slechts enkele voordelen die onze machines bieden. De schoon- en vuilwatertank van de Scrubmaster B90 CL zijn uitgevoerd met AntiBac®, waardoor de groei van bacteriën en schimmels in de tanks duidelijk gereduceerd worden.
| B90 CL SCHIJF | B90 CL WALS | B120 | ||
|---|---|---|---|---|
| Werkbreedte | cm | 65/75/85 | 60/70 | 85 |
| Zuigbreedte | cm | 95/110/110 | 95/110 | 110 |
| Schoonwatertank | l | 85 | 85 | 110 |
| Vuilwatertank | l | 85 | 85 | 115 |
| Aantal borstels | aantal | 2 schijf | 2 wals | 2 schijf |
| Werksnelheid | km/h | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Oppervlakterendement | m2/h | 3.200/3.700/4.200 | 3.000/3.500 | 4.200 |
| Nominale spanning | V | 24 | 24 | 24 |
| Totale vermogen | kW | 2,3/2,3/2,6 | 2,3/2,6 | 2,8 |
| Gewicht zonder batterij | kg | 213 | 213 | 246 |
| Gewicht nat met batterij | kg | 415-480 | 415-480 | 510 |
Scrubmaster B120 R
Scrubmaster B75 R
Scrubmaster B70