Beschrijving
Technische gegevens | Multicar M31 Hydrostaat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | FPT F1 C turbo diesel, cilinderinhoud 2.998 cm3, vermogen 90 kW (122 PK) bij 3.000 t/min, 310 Nm bij 1.250 t/min | ||||||
Verontreinigde emissies | Uitlaatgassen c onform 97/68/EC, l evel I IIB, i nclusief g esloten r oetfilter s ysteem | ||||||
Vernelling | Twee hydrostatische snelheden | ||||||
Aandrijving | • Hydraulische rijsnelheid: 0-70 km/h • Hydraulische werksnelheid: 0-34 km/h • Kruipgang niveau 1: 0-40 km/h • Kruipgang niveau 2: 0-17 km/h | ||||||
Aandrijving en besturing | Inschakelbare 4x4 a andrijving (standaard), hydraulische bekrachtigde servo-besturing, tankvolume 8 0 liter, geventileerde schijfremmen op alle 4 de wielen met 4-kanaals ABS | ||||||
Laadvermogen | • Maximaal toelaatbaar gewicht tot 5.7 t (bij 70 km/h) • Maximale aslast voor: tot 2.4 t, maximale aslast achter: tot 3.8 t (afhankelijk van banden) • Laadvermogen met 4x4 aandrijving, afhankelijk van uitrusting en opbouw* | ||||||
Toelaatbare aanhanglast | 3.5 t (geremd), 0.75 t (ongeremd) | ||||||
Totaalgewicht | 7.5 t | ||||||
Hydrauliek | • LS universele hydrauliek max. 80 l/min., max. werkdruk 200 bar • LS hoogdruk hydrauliek max. 80 l/min., max. werkdruk 200/300 bar • LS krachtige hydrauliek sommering circuit max. 110 l/min., max. werkdruk 300 bar | ||||||
* Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering onder voorbehoud van verdere technische ontwikkelingen. Afbeeldingen kunnen iets afwijken. | |||||||
* Extra opties reduceren de draagkracht. ** Bij versterkte achteras en container afzetsysteem. |