Beschrijving
Technische gegevens Cleanserv | VL1-15 | VL1-30 | VL2-70 | VL3-70 I |
---|---|---|---|---|
Inzetmogelijkheden | Nat/droog | Nat/droog | Nat/droog | Nat/droog |
Nominale spanning (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Vermogen (W) | 1,300 | 1,300 | 2,600 | 3,600 |
Onderdruk (mbar) | 233 | 233 | 233 | 233 |
Luchtverplaatsing (l/sec) | 56 | 56 | 112 | 168 |
Bypass-motor | ja | ja | ja | ja |
Geluidsniveau (dB(A)) | 71 | 71 | 75 | 79 |
Bruto ketelinhoud (l) | 17 | 26 | 62 | 78 |
Gewicht zonder toebehoren (kg) | 13 | 15 | 27 | 34 |
Kabellengte (m) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lengte zuigslang (m) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Diameter toebehoren (mm) | 36 | 38 | 38 | 38 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.